TOP reitingai
| Šalis | Klasė | Charakteris | Lygis | Viet | |
| 1 | ![]() | MSPromubk![]() | 403 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | MSPromudw![]() | 400 | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | Tormented Square | |
| 6 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | Noria | |
| 7 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Elbeland | |
| 8 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Arena | |
| 10 | ![]() | MSProelf![]() | 400 | Noria |





